Squadra | Punti | G. | V. | N. | P. | R.F. | R.S. | Dif.R. |
Nicolino Berti F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 |
Bindua Dream Team | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
Max Man | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 |
Villa Azzurra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Bindua Turbotabbis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 |
Doctor Whu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Bindua Karalis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Usai Costruzioni | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 |
Tiger San Benedetto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
Ichnos Terra Antica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Emmaus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 |
sabato 21 novembre 2009
CLASSIFICA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
3 commenti:
la miglior partenze della storia
be certo battere l emmaus fa sempre comodo!!!!
fà sempre comodo vincere anche contro ichnos allora?..come l'anno scorso..bah...
Posta un commento