Squadra | Punti | G. | V. | N. | P. | R.F. | R.S. | Dif.R. |
Nicolino Berti F.C. | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 138 | 33 | +105 |
Villa Azzurra | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 119 | 52 | +67 |
Iglesiente C5 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 128 | 39 | +89 |
Max Man | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 111 | 49 | +62 |
Ichnos Terra Antica | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 87 | 52 | +35 |
Mar servizi | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 101 | 81 | +20 |
Agriturismo Sa Rocca | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 79 | 83 | -4 |
Le Coccinelle | 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 66 | 99 | -33 |
Neri per Caso * | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 29 | 180 | -151 |
Emmaus * | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 | 195 | -172 |
domenica 15 marzo 2009
Classifica
* IN ATTESA DI RISULTATO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
7 commenti:
come hanno fatto le Coccinelle a perdere un punto e i Max Man a fare una vittoria da 4 punti invece di 3??se guardate la classifica della scorsa settimana ve ne accorgete anche voi..
inoltre Max Man, seppur vincendo, perde 12 gol nella differenza reti e Villa Azzurra ne perde 4..vabè dai l'importante è essere primi..
tommi è sbagliata quella di settimana scorsa non quella nuova
ragazzi la classifica la prendiamo dai siti delle altre squadre cmq credo ke l ultima sia quella giusta, se no la settimana prossima la prendiamo direttamente dalla becaheca d renato xke e quella che conta
ok ok era giusto per avvisarvi
grazie tommy , sempre un attento osservatore
iglesiente 43 gol subiti e questa sett 39??
Posta un commento