| Squadra | Punti | G. | V. | N. | P. | R.F. | R.S. | Dif.R. |
| Villa Azzurra | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 105 | 42 | +63 |
| Nicolino Berti F.C. | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 118 | 27 | +91 |
| Max Man | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 93 | 40 | +53 |
| Igleseinte Calcio a 5 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 105 | 34 | +71 |
| Ichnos Terra Antica | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 79 | 46 | +33 |
| Mar Servizi | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 72 | 69 | +3 |
| Agrit. Sa Rocca | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 75 | 66 | +9 |
| Le Ciccinelle | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 61 | 67 | -6 |
| Neri Per Caso | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 162 | -137 |
| Emmaus | 0 | 13 | o | 0 | 13 | 19 | 171 | -152 |
domenica 22 febbraio 2009
classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


2 commenti:
dai berti siamo tti con voi per l impresa
la capolista non è più Villa Azzurra...:)
Posta un commento