| Squadra | Punti | G. | V. | N. | P. | R.F. | R.S. | Dif.R. |
| Iglesiente C5(*) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 11 | +51 |
| Nicolino Berti F.C. | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 55 | 16 | +39 |
| Villa Azzurra | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | +18 |
| Ichnos Terra Antica(*) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 21 | +25 |
| Max Man (**) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 18 | +16 |
| Mar servizi | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 39 | -10 |
| Le Coccinelle | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 38 | -3 |
| Agriturismo Sa Rocca(*) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 |
| Emmaus (**) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | -64 |
| Neri per Caso(*) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 81 | -69 |
domenica 21 dicembre 2008
CLASSIFICA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


4 commenti:
beccati alcuni giocatori e il mister mentre si prendevano gioco di un povero portiere in panchina
???
Beccato un portiere mentre si prendeva gioco del mister e di alcuni giocatori in panchina
???
Posta un commento